Hieronder vindt u alle tarieven van onze diensten per 2019.
Tarieven Zakelijke Ondersteuning
Coaching
Activiteit | Tarief | Bijzonderheden |
---|---|---|
Intakegesprek op ons kantoor | gratis | maximaal 45 minuten |
Intakegesprek op locatie | € 95,00 | u betaalt de kilometers * |
Intake langer dan 45 minuten | € 23,75 | per kwartier |
Eén gesprek per kwartaal | € 990,00 | basisprijs, per jaar, individueel af te stemmen |
Eén gesprek per maand | € 129,00 | basisprijs, per maand, individueel af te stemmen |
Strippenkaarten vanaf… | € 179,00 | per maand, bel ons voor informatie! |
* kilometers op basis van € 0,40 per kilometer via Google Maps
Marketing
Activiteit | Tarief | Bijzonderheden |
---|---|---|
Branche-analyse | € 599,00 | Basisprijs, individueel af te stemmen |
Concurrentie-analyse | € 599,00 | Basisprijs, individueel af te stemmen |
Branche- en concurrentie-analyse | € 995,00 | Basisprijs, individueel af te stemmen |
Bedrijfsprofiel | € 259,00 | Basisprijs, individueel af te stemmen |
Communicatie-analyse | € 259,00 | Basisprijs, individueel af te stemmen |
Businessplan
Activiteit | Tarief | Bijzonderheden |
---|---|---|
Eén keer checken | € 289,00 | digitale check |
Twee keer checken plus gesprek | € 429,00 * | |
Alleen cijferplan, 2 keer checken en één gesprek | € 845,00 * | zonder marketingplan |
Businessplan compleet | € 1.990,00 * | Basisprijs, individueel af te stemmen |
Doorstartplan | € 995,00 * | Basisprijs, individueel af te stemmen |
* bij bezoek aan ons kantoor. Bij bezoek aan de klant wordt € 0,43 per kilometer in rekening gebracht plus € 45,00 aan reistijd per bezoek.
Is uw bedrijf nog levensvatbaar? U ontvangt een gedegen rapport.
Bedrijfsanalyse
Activiteit | Tarief | Bijzonderheden |
---|---|---|
Op basis van digitale gegevens | € 535,00 | Basisprijs. |
Gesprek* en analyse | € 1.375,00 | Basisprijs, individueel af te stemmen |
Gesprek* en analyse plus aanvullend marketingplan | € 2.290,00 | Basisprijs, individueel af te stemmen |
* bij bezoek aan ons kantoor. Bij bezoek aan de klant wordt € 0,40 per kilometer in rekening gebracht plus € 45,00 aan reistijd per bezoek.
Omzetten van rechtsvormen
Activiteit | Tarief | Bijzonderheden |
---|---|---|
Overeenkomst toetreden/uittreden v.o.f. inclusief twee bezoeken* | € 695,00 | |
Vloeiend naar of uit een BV inclusief twee bezoeken* | € 675,00 | |
Aanvullende werkzaamheden | € 87.50 | per uur*** |
Aanvullende statuten | € 125,00 | minimaal bij reguliere statuten |
Opstellen inventarislijst | € 87,50 | per uur*** |
Opstellen afrekeningen** | € 225 ,00 | per rechtsvorm |
Opstellen jaarrekening** | € 229,00 | per rechtsvorm |
Juridische check door jurist | € 149,00 | per uur*** |
Juridische check door advocaat | € 295,00 | per uur*** |
* bij bezoek aan ons kantoor. Bij bezoek aan de klant wordt € 0,43 per kilometer in rekening gebracht plus € 45,00 aan reistijd per bezoek.
** mits de gegevens up-to-date zijn
*** afrekening per kwartier
Tarieven Financiële Ondersteuning
Budgetcoaching
Activiteit | Tarief | Bijzonderheden |
---|---|---|
Budgetcoaching incl. exploitatie, begroting en uitleg | € 950,00 * | Basisprijs, individueel af te stemmen |
* bij bezoek aan ons kantoor. Bij bezoek aan de klant wordt € 0,35 per kilometer in rekening gebracht.
Rekeningbeheer
Activiteit | Tarief | Bijzonderheden |
---|---|---|
Rekeningbeheer, bezoek aan bedrijf intakekosten ** | € 195,00 | Prijs is vanafprijs, bel ons! |
Rekeningbeheer intensief, bezoek bedrijf | € 159,00 | per maand *** |
Rekeningbeheer telefonisch | € 79,00 | per maand *** |
|
* bij bezoek aan ons kantoor. Bij bezoek aan de klant wordt € 0,40 per kilometer in rekening gebracht.
** geen intakekosten verschuldigd wanneer vooraf budgetcoaching heeft plaatsgevonden
*** overeenkomst voor minimaal één jaar
Bedrijfsadministratie
Activiteit | Tarief | Bijzonderheden |
---|---|---|
Intake op kantoor | gratis | maximaal 45 minuten |
Intake op locatie | € 95,00 * | exclusief kilometers |
Intake langer dan 45 minuten | € 95,00 | per uur |
* kilometers op basis van € 0,35 per kilometer via Google Maps
Optie 1
Alles zelf doen met check kantoor, één bezoek per jaar, invoeren in eBoekhouden, gebruik eBoekhouden is inclusief 1 licentie en per entiteit:
Activiteit | Tarief | Bijzonderheden |
---|---|---|
Tot 120 mutaties (in- en verkoop en bankmutaties) | v.a. € 100,00 | Per maand. Afhankelijk van de wijze van aanleveren. Bel ons! |
Tussen 120 en 500 facturen | v.a. € 132,50 | Afhankelijk van de wijze van aanleveren. Bel ons! |
Hogere aantallen op aanvraag |
Dit is inclusief aangifte Omzetbelasting (BTW) en aangifte Inkomstenbelasting voor één persoon. Individuele afstemming is uiteraard mogelijk.
Optie 2
Alles door kantoor laten doen (zoals optie 1), één bezoek per jaar. Klant zorgt ervoor dat de facturen uiterlijk de 8e van iedere maand digitaal of fysiek op kantoor zijn:
Activiteit | Tarief | Bijzonderheden |
---|---|---|
Tot 120 mutaties * | Afhankelijk van de wijze van aanleveren. Bel ons! | |
Tussen 120 en 500 mutaties * | Afhankelijk van de wijze van aanleveren. Bel ons! | |
Hogere aantallen op aanvraag | LET OP: individuele afstemming is mogelijk. | |
Bij maandaangifte BTW is de toeslag | € 540,00 | per jaar |
Ook dit is inclusief aangifte Omzetbelasting (BTW) en aangifte Inkomstenbelasting voor één persoon. Individuele afstemming is uiteraard mogelijk.
*Bij bezoek aan de klant wordt € 0,40 per kilometer in rekening gebracht plus € 45,00 aan reistijd per bezoek.
*Een mutatie is het verwerken van een inkoop- of verkoopfactuur en de bankmutatie hiervan.
Optie 3
Salarisadministratie
Activiteit | Tarief | Bijzonderheden |
---|---|---|
Eenmalige administratiekosten per werkgever | €129,00 | |
Eenmalige administratiekosten per werknemer | € 22,50 | per persoon |
Verwerking per medewerker indien minder dan 40 werknemers, inclusief jaarwerk en aangifte loonheffing | € 15,95 | per persoon per keer |
Verwerking per medewerker indien meer dan 40 werknemers, inclusief jaarwerk en aangifte loonheffing | € 14,50 | per persoon per keer |